Mục lục
hiện
Giá cược lô đề đài miền Bắc tại LD789
Giá mua | Cược tối đa | Trả thưởng | Tỷ lệ | |
Đề | 705đ | 2,000 điểm | 70,000đ | 1/99,29 |
Lô | 21,680đ | 2,000 điểm | 80,000đ | 1/3,69 |
Xiên 2 | 650đ | 2,000 điểm | 10,000đ | 1/15,38 |
Xiên 3 | 560đ | 2,000 điểm | 40,000đ | 1/61,5 |
Xiên 4 | 450đ | 2,000 điểm | 100,000đ | 1/153,8 |
Lô LIVE | 21,700đ | 2,000 điểm | 80,000đ | 1/3,68 |
Lô trượt | 80,000đ | 2,000 điểm | 21,100đ | 1/0,263 |
Đề trượt | 70,000đ | 2,000 điểm | 1,000đ | 1/0,014 |
3 càng | 670đ | 2,000 điểm | 650,000đ | 1/970 |
4 càng | 670đ | 2,000 điểm | 6,000,000đ | 1/8,955 |
- LD789 không thu phí cược.
- LD789 không chiết khấu hoa hồng.
- Ở từng thời điểm, phụ thuộc vào số lượng người chơi mà giá cược có thể thay đổi đôi chút.
Giá cược lô đề miền Bắc theo cách truyền thống
Giá mua | Cược tối đa | Trả thưởng | Tỷ lệ | |
Đề | 1,000đ | Không GH | 70,000đ | 1/70 |
Lô | 23,000đ | Không GH | 80,000đ | 1/3,47 |
Xiên 2 | 1,000đ | Không GH | 10,000đ | 1/10 |
Xiên 3 | 1,000đ | Không GH | 40,000đ | 1/40 |
Xiên 4 | 1,000đ | Không GH | 100,000đ | 1/100 |
Lô LIVE | Không có | Không có | Không có | |
Lô trượt | Không có | Không có | Không có | |
Đề trượt | Không có | Không có | Không có | |
3 càng | 1,000đ | Không GH | 450,000đ | 1/450 |
SO SÁNH THỰC TẾ
Giả sử người chơi đánh 1,000 điểm đề, 1,000 điểm lô, 1,000 điểm xiên 2. Chúng ta hãy thống kê và phân tích mức độ tiết kiệm giữa lô đề LD789 & Lô đề truyền thống nhé.
LD789 | TRUYỀN THỐNG | TIẾT KIỆM | |
Đề | 705,000đ | 1,000,000đ | 295,000đ |
Lô | 21,680,000đ | 23,000,000đ | 1,320,000đ |
Xiên 2 | 650,000đ | 1,000,000đ | 350,000đ |
Chi phí | 23,320,000đ | 25,000,000đ | 1,680,000đ |
- Tiết kiệm: (1,680,000/25,000,000)x100 = 6,72% chi phí ban đầu.
- Người chơi có thể bỏ túi 1,680,000đ hoặc sử dụng số tiền chênh này tiếp tục đánh lô đề mà không phải suy nghĩ nhiều.
Hãy Đăng ký LD789 ngay để trải nghiệm tính ưu việt của Lô đề Online